Roles y permisos
BuildQuant utiliza un sistema de control de acceso basado en roles (RBAC). Cada usuario tiene un rol que determina a qué módulos puede acceder y qué acciones puede realizar.
Roles predefinidos
| Rol | Descripción |
|---|---|
| Administrador | Acceso completo: todos los módulos, configuración y administración de usuarios |
| Gerente de proyecto | Proyectos, estimados, control de costos, contratos, cambios |
| Estimador | Proyectos, UPA, catálogo, plantillas |
| Supervisor de campo | Campo, cronograma |
| Comprador | Adquisiciones, contratos |
| Solo lectura | Visualización sin capacidad de editar |
Permisos por módulo
| Módulo | Admin | Gerente | Estimador | Supervisor | Comprador | Lectura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dashboard | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Proyectos | ✅ | ✅ | ✅ | 👁 | 👁 | 👁 |
| UPA | ✅ | ✅ | ✅ | — | — | 👁 |
| Catálogo | ✅ | ✅ | ✅ | — | 👁 | 👁 |
| Plantillas | ✅ | ✅ | ✅ | — | — | 👁 |
| Cronograma | ✅ | ✅ | 👁 | ✅ | — | 👁 |
| Adquisiciones | ✅ | ✅ | — | — | ✅ | 👁 |
| Contratos | ✅ | ✅ | — | — | ✅ | 👁 |
| Campo | ✅ | ✅ | — | ✅ | — | 👁 |
| Cambios | ✅ | ✅ | 👁 | 👁 | — | 👁 |
| Control de costos | ✅ | ✅ | — | — | — | 👁 |
| IA Assistants | ✅ | ✅ | ✅ | — | — | — |
| Administración | ✅ | — | — | — | — | — |
Leyenda: ✅ = acceso completo · 👁 = solo lectura · — = sin acceso
Personalizar permisos
Los administradores pueden ajustar los permisos de cada rol desde Administración → Permisos. Es posible habilitar o deshabilitar módulos específicos por rol.
info
Los permisos se aplican en tiempo real. Un usuario cuyo rol cambia verá el nuevo acceso al actualizar la página o en la siguiente navegación.