Módulo Control de Costos
El módulo de Control de Costos centraliza las métricas de desempeño del proyecto: presupuesto vs. real, valor ganado (EVM) y gestión de riesgos.
Resumen presupuestal
La pantalla principal muestra el resumen del presupuesto del proyecto:
| Métrica | Descripción |
|---|---|
| Presupuesto total (BAC) | Budget at Completion — presupuesto original completo |
| Costo real (AC) | Actual Cost — lo que se ha gastado a la fecha |
| Valor planificado (PV) | Planned Value — lo que debería haberse gastado según el plan |
| Valor ganado (EV) | Earned Value — valor del trabajo realmente ejecutado |
Métricas EVM (Valor Ganado)
| Métrica | Fórmula | Interpretación |
|---|---|---|
| SV (Varianza de cronograma) | EV − PV | Positivo = adelantado; negativo = retrasado |
| CV (Varianza de costo) | EV − AC | Positivo = bajo presupuesto; negativo = sobre costo |
| SPI (Índice de desempeño de cronograma) | EV / PV | > 1 = adelantado; < 1 = retrasado |
| CPI (Índice de desempeño de costo) | EV / AC | > 1 = bajo presupuesto; < 1 = sobre costo |
| ETC (Estimado al completar) | (BAC − EV) / CPI | Costo pendiente proyectado |
| EAC (Estimado a la conclusión) | AC + ETC | Costo total proyectado |
| VAC (Varianza a la conclusión) | BAC − EAC | Diferencia entre presupuesto y proyección final |
Un CPI > 1 y SPI > 1 indican que el proyecto está bien controlado: bajo presupuesto y adelantado en tiempo.
Varianzas por partida
Navega a la sección Varianzas para ver el desglose por partida del estimado:
- Presupuesto — monto del estimado aprobado
- Comprometido — órdenes de compra y contratos firmados
- Real — gasto ejecutado
- Varianza — diferencia presupuesto vs. real
Registro de riesgos
El registro de riesgos documenta amenazas y oportunidades que pueden afectar el proyecto.
Ver el registro
Ve a la sección Riesgos en el módulo de Control de Costos.
Crear un riesgo
- Haz clic en Nuevo riesgo.
- Completa:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Título | Descripción breve del riesgo |
| Categoría | Técnico, financiero, legal, ambiental, etc. |
| Probabilidad | Alta (> 70%) / Media (30-70%) / Baja (< 30%) |
| Impacto | Alto / Medio / Bajo |
| Monto en riesgo | Exposición financiera estimada |
| Plan de mitigación | Acciones para reducir el riesgo |
| Responsable | Quien gestiona el riesgo |
- Guarda.
Matriz de riesgo
El sistema calcula automáticamente el nivel de riesgo (Probabilidad × Impacto) y lo muestra con código de colores:
- 🔴 Alto — requiere acción inmediata
- 🟡 Medio — monitorear activamente
- 🟢 Bajo — monitorear periódicamente
Actualizar un riesgo
Haz clic en el ícono de edición (✏) para actualizar el estado, probabilidad o plan de mitigación a medida que el proyecto avanza.
Exportar reporte de control de costos
Genera un Excel con el resumen de EVM y el registro de riesgos:
- Haz clic en Exportar en el Topbar.
- Descarga el reporte cuando esté listo.